Sonde indienne Chandrayaan-3 sur la Lune
In Onore del Primo Atterraggio al Polo Sud della Luna ! 🌝
👋 👏👏 👍
🌜 Ben fatto Indiani 🙏
Congratulazioni y Complimenti agli Indiani !
🌜 Ben fatto Ragazzi !
Atterraggio di successo sulla Luna della sonda indiana Chandrayaan-3 (Hindi: [t͡ʃən̪d̪rəjaːn̪] Moon-craft)
Original file : 3,648 × 5,472 pixels by Indian Space Research Organisation.
!the Orbiter & ...
the MOON LANDING :
Δ
The "Rocky" Rover
..::..
The Lander Module
'Vikram' :
::::
::
..::..FLIGHT PROFILE..::..
⚡🔥💥🌡🚀✨🕗✨🌟🌚🌗🌕
[•~•]_Stages of Chandrayaan-3 Deployment & Flight:
💡[Détails : ext. liens à droite] [•clip•] 🚀 [3] <-- BESTOF?
| Stage and sequence | Date/ Time (UTC) | LAM burn time | Orbit | Orbital period | References |
|---|---|---|---|---|---|
| Earth orbit: Launch | 14 July 2023 | — | 170 km × 36,500 km (110 mi × 22,680 mi) | — | |
| Earth bound maneuvers: 1 | 15 July 2023 | — | 173 km × 41,762 km (107 mi × 25,950 mi) | — | [36][37] |
| Earth bound maneuvers: 2 | 17 July 2023 | — | 226 km × 41,603 km (140 mi × 25,851 mi) | — | [36][38] |
| Earth bound maneuvers: 3 | 18 July 2023 | — | 228 km × 51,400 km (142 mi × 31,938 mi) | — | [39] |
| Earth bound maneuvers: 4 | 20 July 2023 | — | 233 km × 71,351 km (145 mi × 44,335 mi) | — | [36][40] |
| Earth bound maneuvers: 5 | 25 July 2023 | — | 236 km × 127,603 km (147 mi × 79,289 mi) | — | [41] |
| Translunar injection | 31 July 2023 | — | 288 km × 369,328 km (179 mi × 229,490 mi) | — | [42] |
| Lunar orbit injection | 5 August 2023 | 1,835 s (30.58 min) | 164 km × 18,074 km (102 mi × 11,231 mi) | Approx. 21 h (1,300 min) | [43] |
| Lunar bound maneuvers: 2 | 6 August 2023 | — | 170 km × 4,313 km (106 mi × 2,680 mi) | — | [44] |
| Lunar bound maneuvers:3 | 9 August 2023 | — | 174 km × 1,437 km (108 mi × 893 mi) | — | [45] |
| Lunar bound maneuvers:4 | 14 August 2023 | — | 150 km × 177 km (93 mi × 110 mi) | — | [46] |
| Lunar bound maneuvers:5 | 16 August 2023 | — | 153 km × 163 km (95 mi × 101 mi) | — | [47] |
| Lander deorbit maneuvers: 1 | 18 August 2023 | — | 113 km × 157 km (70 mi × 98 mi) | — | [48] |
| Lander deorbit maneuvers: 2 | 19 August 2023 | 60 s (1.0 min) | 25 km × 134 km (16 mi × 83 mi) | — | [49] |
| Landing: 1 | 23 August 2023 | TBC | — | — | [3] |
| Rover deployment: 1 | 23 August 2023 | — | — |
👋 👏👏 👍
🌜 Ben fatto Indiani 🙏